Indicatore tempestività pagamenti 2 trimestre 2021
Dati atto
| Ente Titolare Dell'Atto | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UMBERTO I SAN NICOLA |
|---|---|
| Numero Albo | 0000013/2021 |
| Codice Di Riferimento | s.p |
| Oggetto | indicatore tempestivita' pagamenti 2 trimestre 2021 |
| Data Di Registrazione | 06/07/2021 |
| Data Inizio Pubblicazione | 06/07/2021 |
| Data Fine Pubblicazione | 30/06/2022 |
| Data Oblio | 01/01/2027 |
| Richiedente | dirigente GIUSEPPE CAPOZZA |
| Unità Organizzativa Responsabile | segreteria |
| Responsabile Del Procedimento Amministrativo | Serafino DSGA Santoro |
| Categoria | Regolamenti |
| Meta Dati | |
| Note |

