INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2019 TERZO TRIMESTRE
Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UMBERTO I SAN NICOLA |
|---|---|
| Numero Albo | 0000007/2020 |
| Codice di Riferimento | 1200 |
| Oggetto | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2019 TERZO TRIMESTRE |
| Data di registrazione | 10/06/2020 |
| Data inizio Pubblicazione | 10/06/2020 |
| Data fine Pubblicazione | 28/04/2021 |
| Data oblio | 01/01/2026 |
| Richiedente | |
| Unità Organizzativa Responsabile | |
| Responsabile del procedimento amministrativo | |
| Categoria | Bandi e gare |
| Meta Dati | |
| Note |
Soggetti
Responsabile Procedimento

